Møt den ultimate USB-laderen for kraftig ytelse i hverdagen. Livermore er en 100 W PD GaN-lader med EU-plugg, designet for å levere rask og pålitelig lading i en kompakt form. Utstyrt med en høyhastighets USB-C-port og en ekstra USB-A-port, gir den uanstrengt strøm til alt fra bærbare datamaskiner til hverdagsenheter, og tilbyr maksimal allsidighet uansett hvor du går. Livermore er drevet av avansert GaN-teknologi, og kombinerer høy effekt med en kompakt design, redusert varmeutvikling for tryggere bruk og forbedret energieffektivitet for en stabil og pålitelig ladeopplevelse. Liten i størrelse, men stor på kraft, den perfekte løsningen for hjem, kontor eller reiser. Laget med RCS (Recycled Claim Standard)-sertifisert resirkulert brannsikker PC, er det totale resirkulerte innholdet 14 % basert på den totale vekten av artikkelen. Urban Vitamin-produkter er laget uten PVC og er pakket i plastredusert emballasje.
4.55 KG
| Antall | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 437,00 | 426,00 | 414,00 | 402,00 | 395,00 | 387,00 |
Svart
| Artikkelnummer | P301.9401 |
| Størrelse | 8.6 x 3.5 x 3.5 cm |
| Vekt | 95g |
| Trykkeflate | 25 x 10 mm |
| Materiale | rPC |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Overhold elektromagnetisk direktiv 2014/30/EU, Overhold lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, Overhold direktivet om farlige stoffer 2011/65/EU & 2015/863, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om ftalatinnhold, Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede, Begrenset i Stockholmkonvensjonen, EU/UK PoP-forordningen, REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, total fluor mindre enn 50 ppm |
| Sporbarhet | RCS Blended |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Informasjon | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | 35 |
| Nästa Leverans : 2026-11-23 | 1440 |
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | ||
| ekskl. mva | {total} | ||
| inkl. mva |